Great Deposit Rates


All Share Rates effective 3/10/10. All stated rates are subject to change at any time. For share certificate a penalty may be imposed for early withdrawal and fees could reduce earnings.

  • Share Rates
  • Share Certificates
  • IRA Certificates
  • Roth IRA Certificates
  • Continuous Saver Certificate
  • Continuous Saver IRA
  • Money Management Step Up Certificate
  • Money Management Step Up IRA
  • Roth Step Up IRA
  • Educational IRA

Click here for Truth In Savings Disclosure and Fee Schedule

Current Rates

Share Rates

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield Terms
$5.00 $5.00 0.250% 0.250% Regular Shares

Accumulative IRA Share, Traditional IRA or Roth IRA

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$5.00 $5.00 0.250% 0.250%

CUIMMA (Money Market) Rates

Minimum Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield Terms
$2,500-9,999 0.399% 0.400% CUIMMA - $2,500-$9999
$10,000-24,999 0.449% 0.450% CUIMMA-$10,000-$24,999
$25,000-49,999 0.499% 0.500% CUIMMA- $25,000 - $49999
$50,000-99,999 0.499% 0.500% CUIMMA-$50,000-$99,999
$100,000 + 0.698% 0.700% CUIMMA-$100,000 and Over

Christmas Club Rates

Minimum Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield Terms
No Minimum Balance .00 .00 Christmas

Vacation Club Rates

Minimum Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield Terms
No Minimum Balance .00 .00 Vacation

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 3 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 0.499% 0.500%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.499% 0.500%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.599% 0.600%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 0.698% 0.700%
$250,000.00 $250,000.00 + 0.698% 0.700%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 6 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1,000.00 $1,000.00 - 9,999.00 0.599% 0.600%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.599% 0.600%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.748% 0.750%
$100,000.00 $100,000.00 - $249,999.00 0.897% 0.900%
$250,000.00 $250,000.00 + 0.897% 0.900%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 9 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1,000.00 $1,000.00 - 9,999.00 0.648% 0.650%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.648% 0.650%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.798% 0.800%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 0.996% 1.000%
$250,000.00 $250,000.00 + 0.996% 1.000%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 12 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1,000.00 $1,000.00 - 9,999.00 0.897% 0.900%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.897% 0.900%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.996% 1.000%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 1.095% 1.100%
$250,000.00 $250,000.00 + 1.095% 1.100%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 15 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1,000.00 $1,000.00 - 9,999.00 0.947% 0.950%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.947% 0.950%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 1.046% 1.050%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 1.145% 1.150%
$250,000.00 $250,000.00 + 1.145% 1.150%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 24 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1,000.00 $1,000.00 - 9,999.00 1.393% 1.400%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 1.393% 1.400%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 1.492% 1.500%
$100,000.00 $100,000.00 -249,999.00 1.590% 1.600%
$250,000.00 $250,000.00 + 1.590% 1.600%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 36 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1,000.00 $1,000.00 - 9,999.00 2.034% 2.050%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.034% 2.050%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 2.133% 2.150%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 2.182% 2.200%
$250,000.00 $250,000.00 + 2.182% 2.200%

Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 60 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.967% 3.000%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.967% 3.000%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 3.016% 3.050%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 3.065% 3.100%
$250,000.00 $250,000.00 + 3.065% 3.100%

Continuous Saver Certificate 24 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$25.00 $25.00 - 999.00 0.449% 0.450%
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 0.897% 0.900%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.897% 0.900%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.996% 1.000%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 1.095% 1.100%
$250,000.00 $250,000.00 + 1.095% 1.100%

Continuous Saver Certificate 60 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$25.00 $25.00 - 999.00 1.492% 1.500%
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.477% 2.500%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.477% 2.500%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 2.526% 2.550%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 2.575% 2.600%
$250,000.00 $250,000.00 + 2.575% 2.600%

Continuous Saver IRA 24 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$25.00 $25.00 - 999.00 0.449% 0.450%
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 0.897% 0.900%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.897% 0.900%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.996% 1.000%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 1.095% 1.100%
$250,000.00 $250,000.00 + 1.095% 1.100%

Continuous Saver IRA 60 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$25.00 $25.00 - 999.00 1.492% 1.500%
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.477% 2.500%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.477% 2.500%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 2.526% 2.550%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 2.575% 2.600%
$250,000.00 $250,000.00 + 2.575% 2.600%

Money Management Step Up Certificate 48 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.330% 2.350%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.330% 2.350%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 2.428% 2.450%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 2.477% 2.500%
$250,000.00 $250,000.00 + 2.477% 2.500%

Money Management Step Up IRA 48 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.330% 2.350%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.330% 2.350%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 2.428% 2.450%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 2.477% 2.500%
$250,000.00 $250,000.00 + 2.477% 2.500%

Roth Step Up IRA 48 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.330% 2.350%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.330% 2.350%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 2.428% 2.450%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 2.477% 2.500%
$250,000.00 $250,000.00 + 2.477% 2.500%

Educational IRA 12 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 0.897% 0.900%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 0.897% 0.900%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 0.996% 1.000%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 1.095% 1.100%
$250,000.00 $250,000.00 + 1.095% 1.100%

Educational IRA 60 Months

Minimum Balance Balance Dividend Posting Annual Percentage Yield
$1000.00 $1000.00 - 9,999.00 2.967% 3.000%
$10,000.00 $10,000.00 - 24,999.00 2.967% 3.000%
$25,000.00 $25,000.00 - 99,999.00 3.016% 3.050%
$100,000.00 $100,000.00 - 249,999.00 3.065% 3.100%
$250,000.00 $250,000.00 + 3.065% 3.100%

eZ publish™ copyright © 1999-2010 eZ systems as