Continuous Saver Products
Here are the guidelines:
- Open with as little as $25.
- Additional deposits of $10 or more may be made as often as you like.
- Available in terms of 24 and 60 months.
We are committed to providing your entire family with savings opportunities.
Current Rates
Continuous Saver IRA 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Rate | Annual Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 2.015% | 2.050% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.165% | 2.200% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.722% | 2.750% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.972% | 3.000% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 3.222% | 3.250% |
Continuous Saver IRA 60 Months
| Minimum Balance | Balance | Rate | Annual Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 2.746% | 2.800% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.896% | 2.950% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 4.184% | 4.250% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 4.184% | 4.250% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 4.184% | 4.250% |
Continuous Saver Certificate 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Rate | Annual Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 2.015% | 2.050% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.165% | 2.200% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.722% | 2.750% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.972% | 3.000% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 3.222% | 3.250% |
Continuous Saver Certificate 60 Months
| Minimum Balance | Balance | Rate | Annual Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 2.746% | 2.800% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.896% | 2.950% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 4.184% | 4.250% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 4.184% | 4.250% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 4.184% | 4.250% |

icon indicates external link - click to open in new window.