Great Deposit Rates
All Share Rates effective 10/28/09. All stated rates are subject to change at any time. For share certificate a penalty may be imposed for early withdrawal and fees could reduce earnings.
- Share Rates
- Share Certificates
- IRA Certificates
- Roth IRA Certificates
- Continuous Saver Certificate
- Continuous Saver IRA
- Money Management Step Up Certificate
- Money Management Step Up IRA
- Roth Step Up IRA
- Educational IRA
Current Rates
Share Rates
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield | Terms |
|---|---|---|---|---|
| $5.00 | $5.00 | .25 | .25 | Regular Shares |
Accumulative IRA Share, Traditional IRA or Roth IRA
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $5.00 | $5.00 | 0.500% | 0.500% |
CUIMMA (Money Market) Rates
| Minimum Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield | Terms |
|---|---|---|---|
| $2,500-9,999 | 0.750% | 0.750% | CUIMMA - $2,500-$9999 |
| $10,000-24,999 | 0.750% | 0.750% | CUIMMA-$10,000-$24,999 |
| $25,000-49,999 | 0.900% | 0.900% | CUIMMA- $25,000 - $49999 |
| $50,000-99,999 | 1.040% | 1.050% | CUIMMA-$50,000-$99,999 |
| $100,000 + | 1.340% | 1.350% | CUIMMA-$100,000 and Over |
Christmas Club Rates
| Minimum Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield | Terms |
|---|---|---|---|
| No Minimum Balance | .00 | .00 | Christmas |
Vacation Club Rates
| Minimum Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield | Terms |
|---|---|---|---|
| No Minimum Balance | .00 | .00 | Vacation |
CHOOSE-A-TERM: Share, Traditional IRA or Roth IRA Cert 13-27 Month
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $500 | $500-$100,000 | 1.242% | 1.250% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 3 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 0.648% | 0.650% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 0.798% | 0.800% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 0.798% | 0.800% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 0.947% | 0.850% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.095% | 1.100% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 6 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 0.996% | 1.000% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.145% | 1.150% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.145% | 1.150% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - $249,999.00 | 1.294% | 1.300% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.442% | 1.450% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 9 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 1.046% | 1.050% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.195% | 1.200% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.195% | 1.200% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 1.343% | 1.350% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.492% | 1.500% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 12 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 1.095% | 1.100% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.244% | 1.250% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.244% | 1.250% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 1.393% | 1.400% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.541% | 1.550% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 15 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 1.145% | 1.150% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.294% | 1.300% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.294% | 1.300% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 1.442% | 1.450% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.590% | 1.600% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 1.640% | 1.650% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.788% | 1.800% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.788% | 1.800% |
| $100,000.00 | $100,000.00 -249,999.00 | 1.936% | 1.950% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 2.084% | 2.100% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 36 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 2.133% | 2.150% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.280% | 2.300% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.280% | 2.300% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.428% | 2.450% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 2.575% | 2.600% |
Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 60 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 2.918% | 2.950% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 3.065% | 3.100% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 3.065% | 3.100% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 3.211% | 3.250% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 3.357% | 3.400% |
Continuous Saver Certificate 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 1.145% | 1.150% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.541% | 1.550% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.541% | 1.550% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 1.689% | 1.700% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.837% | 1.850% |
Continuous Saver Certificate 60 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 2.428% | 2.450% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.820% | 2.850% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.820% | 2.850% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.967% | 3.000% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 3.113% | 3.150% |
Continuous Saver IRA 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 1.145% | 1.150% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.541% | 1.550% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.541% | 1.550% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 1.689% | 1.700% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.837% | 1.850% |
Continuous Saver IRA 60 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 - 9,999.00 | 2.428% | 2.450% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.820% | 2.850% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.820% | 2.850% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.967% | 3.000% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 3.113% | 3.150% |
Money Management Step Up Certificate 48 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 2.330% | 2.350% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.477% | 2.500% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.477% | 2.500% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.624% | 2.650% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 2.771% | 2.800% |
Money Management Step Up IRA 48 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 2.330% | 2.350% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.477% | 2.500% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.477% | 2.500% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.624% | 2.650% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 2.771% | 2.800% |
Roth Step Up IRA 48 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 2.330% | 2.350% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.477% | 2.500% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.477% | 2.500% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.624% | 2.650% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 2.771% | 2.800% |
Educational IRA 12 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 1.095% | 1.100% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.244% | 1.250% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.244% | 1.250% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 1.393% | 1.400% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.541% | 1.550% |
Educational IRA 60 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1000.00 | $1000.00 - 9,999.00 | 2.918% | 2.950% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 3.065% | 3.100% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 3.065% | 3.100% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 3.211% | 3.250% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 3.357% | 3.400% |

icon indicates external link - click to open in new window.