CUIMMA (Money Market) Rates
| Minimum Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield | Terms |
|---|---|---|---|
| $2,500-9,999 | 0.700% | 0.700% | CUIMMA - $2,500-$9999 |
| $10,000-24,999 | 0.750% | 0.750% | CUIMMA-$10,000-$24,999 |
| $25,000-49,999 | 0.900% | 0.900% | CUIMMA- $25,000 - $49999 |
| $50,000-99,999 | 1.040% | 1.050% | CUIMMA-$50,000-$99,999 |
| $100,000 + | 1.240% | 1.250% | CUIMMA-$100,000 and Over |

icon indicates external link - click to open in new window.