Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 24 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 1.640% | 1.650% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.689% | 1.700% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.739% | 1.750% |
| $100,000.00 | $100,000.00 -249,999.00 | 1.788% | 1.800% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.837% | 1.850% |

icon indicates external link - click to open in new window.