Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 36 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 2.133% | 2.150% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 2.182% | 2.200% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 2.231% | 2.250% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - 249,999.00 | 2.280% | 2.300% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 2.330% | 2.350% |

icon indicates external link - click to open in new window.