Share, Traditional IRA or Roth IRA Certificate 6 Months
| Minimum Balance | Balance | Dividend Posting | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $1,000.00 - 9,999.00 | 0.996% | 1.000% |
| $10,000.00 | $10,000.00 - 24,999.00 | 1.046% | 1.050% |
| $25,000.00 | $25,000.00 - 99,999.00 | 1.095% | 1.100% |
| $100,000.00 | $100,000.00 - $249,999.00 | 1.145% | 1.150% |
| $250,000.00 | $250,000.00 + | 1.195% | 1.200% |

icon indicates external link - click to open in new window.